Xiaomi
小米
- Регистрация
- 11 Янв 2025
- Сообщения
- 113
- Симпатии
- 1
Размеры шин и дисков Xiaomi SU7
| Размер шин спереди | Размер дисков спереди | Размер шин сзади | Размер дисков сзади |
| 245/45 R19 102W XL | 19×8J, ET35, PCD 5x114.3, DIA 64.5 | 245/45 R19 102W XL | 19×8J, ET35, PCD 5x114.3, DIA 64.5 |
| 245/45 R19 102V XL | 19×8J, ET35, PCD 5x114.3, DIA 64.5 | 245/45 R19 102V XL | 19×8J, ET35, PCD 5x114.3, DIA 64.5 |
| 245/40 R20 99W XL | 20×8.5J, ET43, PCD 5x114.3, DIA 64.5 | 245/40 R20 99W XL | 20×8.5J, ET43, PCD 5x114.3, DIA 64.5 |
| 245/40 R20 99W XL | 20×8.5J, ET43, PCD 5x114.3, DIA 64.5 | 265/40 R20 104W XL | 20×9J, ET49, PCD 5x114.3, DIA 64.5 |
| 245/35 R21 96W XL | 21×8.5J, ET43, PCD 5x114.3, DIA 64.5 | 265/35 R21 101W XL | 21×9J, ET49, PCD 5x114.3, DIA 64.5 |
Размеры шин и дисков Xiaomi SU7 Ultra
| Размер шин спереди | Размер дисков спереди | Размер шин сзади | Размер дисков сзади |
| 265/35 ZR21 | 21×9.5J, ET??, PCD 5x114.3, DIA 64.5 | 305/30 ZR21 | 21×11J, ET??, PCD 5x114.3, DIA 64.5 |
| 265/35 ZR21 | 21×10J, ET??, PCD 5x114.3, DIA 64.5 | 325/30 ZR21 | 21×12J, ET??, PCD 5x114.3, DIA 64.5 |
Давление:
290 кПа
Если информация устарела или ее необходимо дополнить/исправить нажмите кнопку "Жалоба" под сообщением и сообщите что нужно отредактировать.